Performance highlights of students trained at Web Computer NIELIT O Level & CCC examination achievers.
🏆 Top Performer (Rank 1) in M1-R5.1 | M2-R5.1 (Theory & Practical) - January-2026 Exam
🏆 Top Performer (Rank 1) M3-R5.1 | M4-R5.1 (Theory & Practical) _ January-2026 Exam
🏆 Top Performer (Rank 2) in M1-R5.1 | M2-R5.1 (Theory & Practical) - January-2026 Exam
🏆 Top Performer (Rank 2) M3-R5.1 | M4-R5.1 (Theory & Practical) _ January-2026 Exam
🏆 Top Performer (Rank 3) in M1-R5.1 | M2-R5.1 (Theory & Practical) - January-2026 Exam
🏆 Top Performer (Rank 3) M3-R5.1 | M4-R5.1 (Theory & Practical) _ January-2026 Exam
🏆 Top Performer (Rank 1) in M1-R5.1 | M2-R5.1 (Theory & Practical) - July-2025 Exam
🏆 Top Performer (Rank 2) in M1-R5.1 | M2-R5.1 (Theory & Practical) - July-2025 Exam
🏆 Top Performer (Rank 3 First) in M1-R5.1 | M2-R5.1 (Theory & Practical) - July-2025 Exam
🏆 Top Performer (Rank 3 II) in M1-R5.1 | M2-R5.1 (Theory & Practical) - July-2025 Exam
Copyright © 2026 DITRP INDIA. All Rights Reserved